任何在2020年11月26日或以後簽立以買賣或轉讓非住宅物業的文書的「從價印花稅」將會以第2標準稅率徵收
適用於在2013年2月23日或之後取得非住宅物業所簽立的文書
代價款額或價值(以較高者為準) | 第2標準稅率 | |
超逾 | 不超逾 | |
- | $2,000,000 | $100 |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100+超逾$2,000,000的款額的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% |
$3,000,000 | $3,290,330 | $45,000+超逾$3,000,000的款額的10% |
$3,290,330 | $4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000+超逾$4,000,000的款額的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
$21,739,120 | - | 4.25% |
「 從價印花稅」的應用及計算方法例子: www.ird.gov.hk/chi/faq/avdexample.htm
就租約來說,印花稅是按其不同年期徵收,收費如下:
年期 | 收費 | |
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25%(註1) | |
超逾 | 不超逾 | |
1年 | 租期內須繳租金總額的0.25%(註1) | |
1年 | 3年 | 年租或平均年租的0.5%(註1) |
3年 | - | 年租或平均年租的1%(註1) |
租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的4.25%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅 | |
複本及對應本 | 每份5元 |
Stamp Duty Computation (Landed Properties) – Tenancy Agreement: https://www.ird.gov.hk/eng/ese/sd_comp/sdta.htm
由2001年9月1日起,售賣或購買任何香港證券須課繳印花稅,收費按代價款額或價值計算如下:
文件性質 | 收費 |
售賣或購買任何香港證券的成交單據 | 每張售賣及購買單據所載的代價款額或價值的0.1% |
無償產權處置轉讓書 | $5另加轉讓證券價值的0.2% |
任何其他種類的轉讓書 | $5 |
Sources: https://www.gov.hk/en/residents/taxes/stamp/stamp_duty_rates.htm
(如所計得的印花稅包括不足$1之數,該不足之數須當作$1計算。)