任何在2020年11月26日或以后签立以买卖或转让非住宅物业的文书的「从价印花税」将会以第2标准税率征收。
适用于在2013年2月23日或之后取得非住宅物业所签立的文书
代价款额或价值(以较高者为准) | 第2标准税率 | |
超逾 | 不超逾 | |
- | $2,000,000 | $100 |
$2,000,000 | $2,351,760 | $100+超逾$2,000,000的款额的10% |
$2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% |
$3,000,000 | $3,290,320 | $45,000+超逾$3,000,000的款额的10% |
$3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000 | $4,428,570 | $90,000+超逾$4,000,000的款额的10% |
$4,428,570 | $6,000,000 | 3% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $180,000+超逾$6,000,000的款额的10% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款额的10% |
$21,739,120 | - | 4.25% |
「 从价印花税」的应用及计算方法例子: www.ird.gov.hk/chs/faq/avdexample.htm
就租约来说,印花税是按其不同年期征收,收费如下:
年期 | 收费 | |
无指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25%(注1) | |
超逾 | 不超逾 | |
1年 | 租期内须缴租金总额的0.25%(注1) | |
1年 | 3年 | 年租或平均年租的0.5%(注1) |
3年 | ___ | 年租或平均年租的1%(注1) |
租约内提及的顶手费及建造费等 | 代价的4.25%(如根据租约须付租金);否则如买卖不动产般缴付相同的印花税 | |
复本及对应本 | 每份5元 |
Stamp Duty Computation (Landed Properties) – Tenancy Agreement: https://www.ird.gov.hk/eng/ese/sd_comp/sdta.htm
由2001年9月1日起,售卖或购买任何香港证券须课缴印花税,收费按代价款额或价值计算如下
文件性质 | 收费 |
售卖或购买任何香港证券的成交单据 | 每张售卖及购买单据所载的代价款额或价值的0.1% |
无偿产权处置转让书 | $5另加转让证券价值的0.2% |
任何其他种类的转让书 | $5 |
Sources: https://www.gov.hk/en/residents/taxes/stamp/stamp_duty_rates.htm
(如所计得的印花税包括不足$1之数,该不足之数须当作$1计算。)