商廈概況、設施、交通
相關盤源(或同一地區盤源)
樓面面積(約) | 252 平方呎 |
---|---|
樓層總數 | 16 |
落成年份 | 1994 |
空調系统 | 獨立空調系統 |
電梯 | 1 乘客升降機, 1 貨物升降機 |
地面系统 | 水泥地 |
交通 | 港鐵 / 巴士 / 小巴 / 的士 |
鄰近的港鐵站 | 觀塘站 |
步行至港鐵站 | 15 分鐘 |
大廈編號 | 3640 |
更新日期 | 2023-02-03 |
工業
低層 | 約1,044呎
31/05/2018
租金 HK$18,500
@$17.72
工業
低層 | 約955呎
06/06/2018
租金 HK$11,747
@$12.30
土地註冊處
工業
低層 | 約964呎
07/06/2018
租金 HK$12,532
@$13.00
市場消息